Canalis - Cofret Derivatie Sigurante Nf - T0 - 160 A - 3L + Pen
BRAND: Schneider Electric
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: LA COMANDA
COD PRODUS: KSB160SF5
SPECIFICATII
| frecventa retea electrica | 50/60 Hz |
| grad de protectie IK | IK08 conformitate cu IEC 62262 |
| mod de montare | conectare cu polaritate fixa |
| inaltime | 332 mm |
| dimensiune deschidere usa | 577.5 mm |
| gama de produse | Canalis |
| echipament furnizat | fuse se comandC separat |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 6.8 kV |
| compatibilitate gama | Canalis (KT) jgheaburi sistem de bare |
| compatibilitate gama | Canalis (KS) jgheaburi sistem de bare |
| [Ie] curent nominal de utilizare | 160-160 A la 35 oC |
| standarde | IEC 61439-1 |
| standarde | IEC 61439-6 |
| numar de deschideri | 1 opening pentru FL21 gland plate |
| tip produs sau componenta | unitate divizor |
| greutate neta | 11 kg |
| gama | Canalis |
| mod de deconectare unitate divizor | Prin deschiderea usii |
| conexiune electrica | copper cable lug - ISO63 70-70 mm? flexibil |
| conexiune electrica | copper cable lug - ISO63 70-70 mm? rigid |
| grad de protectie IP | IP55 conformitate cu SR EN 60529 |
| compatibilitate produs | Canalis KS busbar trunkingconectare |
| functie disponibila | fuse isolator |
| polaritate unitate divizor | 3L+PEN |
| partea de deschidere a usii | right |
| material corp | metal |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 230...690 V depending on protective device |
| culoare | alb (RAL 9001) |
| latime | 482 mm |
| adancime | 207 mm |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | 690 V depending on protective device |
| tip siguranta | fuse isolator: pentru aM blade type fuzibil0 - 160-160 A conformitate cu NF |
| tip siguranta | fuse isolator: pentru gG blade type fuzibil0 - 160-160 A conformitate cu NF |
| domeniu de utilizare al dispozitivului | medium power distribution |
| sistem de legare la pamant | TN-C |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)










































