Comutator Sursa Manual Interpact Ins250 - 200 A - 4 Poli
BRAND: Schneider Electric
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: LA COMANDA
COD PRODUS: 31143
SPECIFICATII
| Certificari produs | CB |
| frecventa retea electrica | 50/60 Hz |
| numarul de pozitii ale contactului | 3 |
| inaltime | 136 mm |
| temperatura ambientala de functionare | -25-70 oC |
| clasa de dificultate intermitenta | clasa 120 - 60 % |
| pasul conexiunii | 35 mm |
| gama de produse | INS250 |
| [Ith] curent termic conventional in aer liber | 200 A la 60 oC |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3 |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-3 |
| indicator de pozitie contact | da |
| Standarde | SR EN 60947-3 |
| Standarde | IEC 60947-1 |
| descriere optiuni de blocare | blocare cu lacatin pozitia OFF |
| suport de montare | sina |
| suport de montare | placa |
| tip retea electrica | c.a. |
| tip retea electrica | c.c. |
| compatibilitate gama | Compact (Compact INS) INS250 separator de sarcina |
| conexiune inferioara | fata |
| mod de operare | manual |
| tip produs sau componenta | manual transfer switch |
| greutate neta | 6.4 kg |
| gama | TransferPacT |
| gama | ComPact |
| grad de protectie IP | IP40 conformitate cu SR EN 60947-3 |
| tip de control | manerul rotativ frontal direct |
| clasa de protectie la electrocutare | clasa II |
| conexiune superioara | fata |
| mod de montare | fix |
| grad de poluare | 3 |
| [Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit | 30 kA doar separator de sarcina 690 V c.a. la 50/60 Hz |
| [Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit | 330 kA cu Intreruptor de protectie In amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz |
| durabilitate electrica | AC-22A 1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz |
| durabilitate electrica | AC-22A 1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz |
| durabilitate electrica | AC-22A 1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz |
| durabilitate electrica | AC-23A 1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz |
| durabilitate electrica | AC-23A 1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz |
| durabilitate electrica | AC-23A 1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz |
| durabilitate electrica | DC-22A 1500 cic 125 V c.c. 2 poli In serie |
| durabilitate electrica | DC-23A 1500 cic 125 V c.c. 2 poli In serie |
| durabilitate electrica | DC-22A 1500 cic 250 V c.c. 4 poli In serie |
| durabilitate electrica | DC-23A 1500 cic 250 V c.c. 4 poli In serie |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | 750 V c.a. 50/60 Hz |
| temperatura de depozitare | -50-85 oC |
| durabilitate mecanica | 15000 cic |
| adecvare pentru izolatie | da |
| [Ie] curent nominal de utilizare | AC-22A 200 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V |
| [Ie] curent nominal de utilizare | AC-22A 200 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V |
| [Ie] curent nominal de utilizare | AC-22A 200 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V |
| [Ie] curent nominal de utilizare | AC-22A 200 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V |
| [Ie] curent nominal de utilizare | AC-22A 200 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ie] curent nominal de utilizare | AC-23A 200 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V |
| [Ie] curent nominal de utilizare | AC-23A 200 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V |
| [Ie] curent nominal de utilizare | AC-23A 200 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V |
| [Ie] curent nominal de utilizare | AC-23A 200 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V |
| [Ie] curent nominal de utilizare | AC-23A 200 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ie] curent nominal de utilizare | DC-22A 200 A c.c. 125 V 2 poli In serie |
| [Ie] curent nominal de utilizare | DC-23A 200 A c.c. 125 V 2 poli In serie |
| [Ie] curent nominal de utilizare | DC-22A 200 A c.c. 250 V 4 poli In serie |
| [Ie] curent nominal de utilizare | DC-23A 200 A c.c. 250 V 4 poli In serie |
| blocare mecanica | cu blocare mecanica |
| descriere poli | 4P |
| Cod compatibilitate | ONE_PIECE_CHANGEOVER_INS250 |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls | 8 kV |
| latime | 295 mm |
| clasaintrerupator de derivatie | PC |
| adancime | 131 mm |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 1.8 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3 |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 2.2 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3 |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 4.9 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 8.5 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 |
| domeniu de utilizare al dispozitivului | schimba sursa alimentarii |
| nume scurt al dispozitivului | INS250 |
| dificultate nominala | neIntrerupt |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)











































