Eticheta Electronica Rfid - 13.56 Mhz - Disc 30 X 3 - 112 Bytes
BRAND: Schneider Electric
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: LA COMANDA
COD PRODUS: XGHB320345
SPECIFICATII
| grad de protectie IK | IK02 conformitate cu EN 50102 |
| numar de cicluri de citire | nelimitat |
| timp de pastrare a datelor | 10 yr |
| gama de produse | Telemecanique Radio frequency identification XG |
| nume post | XGCS |
| Standarde | ISO 15693 |
| dimensiune exterioara | ? 30 x 3 mm |
| capacitate memorie | 112 B |
| mod de fixare | cu surub |
| frecventa RFID | 13.56 MHz |
| rezistenta la vibratii | 2 mm (f = 5-29.5 Hz) conformitate cu EN 60068-2-6 |
| rezistenta la vibratii | 7 gn (f = 29.5-150 Hz) conformitate cu EN 60068-2-6 |
| timp de citire | 12 + 0.825 x (numarul cuvintelor de 16 biti) |
| rezistenta la socuri | 30 gn pentru 11 ms conformitate cu EN 60068-2-27 |
| tip produs sau componenta | tag electronic |
| temperatura ambientala de utilizare | -25-85 oC |
| design | disc |
| material | PPA (polyphthalamide) |
| greutate neta | 0.005 kg |
| timp de scriere | 12 + 5.6 x (number of 16-bit words) ms |
| operare memorie | citire/scriere |
| temperatura de depozitare | -40-90 oC |
| numar de cicluri de scriere | 2500000 la 30-30 oC |
| numar de cicluri de scriere | 100000 la -25-85 oC |
| [Sn] distanta nominala de sensibilitate | 42 mm cu XGCS49 + extensie XGFEC540 |
| [Sn] distanta nominala de sensibilitate | 48 mm cu XGCS49 |
| [Sn] distanta nominala de sensibilitate | 65 mm cu XGCS89 |
| [Sn] distanta nominala de sensibilitate | 80 mm cu XGCS49 + extensie XGFEC2525 |
| [Sn] distanta nominala de sensibilitate | 65 mm cu XGCS85 |
| Cantitate pe set | set de 5 |
| grad de protectie IP | IP68 |
| nume tag electronic RFID | XGHB |
| viteza de trecere a obiectelor | 3.1 m/s cu XGCS49 (read a serial number) |
| viteza de trecere a obiectelor | 1.4 m/s cu XGCS49 (read a word) |
| viteza de trecere a obiectelor | 0.7 m/s cu XGCS49 (read or write 10 words) |
| viteza de trecere a obiectelor | 5.8 m/s cu XGCS89 (read a serial number) |
| viteza de trecere a obiectelor | 2.7 m/s cu XGCS89 (read a word) |
| viteza de trecere a obiectelor | 0.9 m/s cu XGCS89 (read or write 10 words) |
| viteza de trecere a obiectelor | 5.8 m/s cu XGCS85 (read a serial number) |
| viteza de trecere a obiectelor | 2.7 m/s cu XGCS85 (read a word) |
| viteza de trecere a obiectelor | 0.9 m/s cu XGCS85 (read or write 10 words) |
| tip memorie | EEPROM |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)












































