Intreruptor Masterpact MTZ1 08L1, 800 A, 4P debrosabil, fara Micrologic
BRAND: Schneider Electric
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: LA COMANDA
COD PRODUS: LV847217
SPECIFICATII
| Certificari produs | LCIE |
| Certificari produs | ASEFA |
| frecventa retea electrica | 50/60 Hz |
| [Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu | 150 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu | 130 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu | 100 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu | 25 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [In] curent nominal | 800 A la 40 oC |
| temperatura ambientala de functionare | -25-70 oC |
| pasul conexiunii | 70 mm |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| Standarde | SR EN 60947-2 |
| Standarde | IEC 60364-8-1 |
| suport de montare | sine |
| suport de montare | placa de baza |
| tip retea electrica | c.a. |
| cod capacitate de rupere | L1 |
| tip produs sau componenta | disjunctor |
| calibru trafo de curent pentru intreruptorul automat | 400 A |
| calibru trafo de curent pentru intreruptorul automat | 630 A |
| calibru trafo de curent pentru intreruptorul automat | 800 A |
| nume produs | Masterpact MTZ1 |
| timp maxim de franare | 9-9 ms |
| adancime | intreruptor debrosabil fara sasiu:207.5 mm |
| adancime | intreruptor debrosabil cu sasiu:266 mm |
| gama | Masterpact |
| tip de control | intrerupator cu revenire |
| timp de raspuns maxim la inchidere | 50 ms |
| categorie de utilizare | categoria A |
| mod de montare | debrosabil |
| grad de poluare | 3 conformitate cu IEC 60947-1 |
| capacitate de rupere | 150 kA Icu la 220/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| capacitate de rupere | 130 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| capacitate de rupere | 100 kA Icu la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| capacitate de rupere | 25 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit | 330 kA 220/415 V c.a. la 50/60 Hz |
| [Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit | 286 kA 440 V c.a. la 50/60 Hz |
| [Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit | 220 kA 500/525 V c.a. la 50/60 Hz |
| [Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit | 52 kA 660/690 V c.a. la 50/60 Hz |
| durabilitate electrica | AC-23A 3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3 |
| durabilitate electrica | AC-23A 6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3 |
| durabilitate electrica | AC-3 6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3 |
| durabilitate electrica | 2000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| durabilitate electrica | 3000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| temperatura de depozitare | -40-85 oC |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| durabilitate mecanica | 12500 cic cu mentenanta preventiva periodica conformitate cu SR EN 60947-2 |
| adecvare pentru izolatie | da conformitate cu SR EN 60947-2 |
| inaltime | intreruptor debrosabil fara sasiu:259.5 mm |
| inaltime | intreruptor debrosabil cu sasiu:322 mm |
| adancime | intreruptor debrosabil fara sasiu 306.5 mm |
| adancime | intreruptor debrosabil cu sasiu 358 mm |
| protectie instantanee integrala | 7.2-8.8 kA |
| descriere poli | 4P |
| Cod compatibilitate | NT08 |
| pozitie neutrului | stanga |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 12 kV conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 10 kA 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-2 |
| domeniu de utilizare al dispozitivului | protectie |
| nume scurt al dispozitivului | MTZ1 08 L1 |
| nume disjunctor | Masterpact MTZ1 08 |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)










































