"Modicon X80 - modul de alimentare X80 - 100..240Vca - pentru temperaturi extreme"
BRAND: Schneider Electric
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: LA COMANDA
COD PRODUS: BMXCPS4002H
SPECIFICATII
| siguranta MTBF | 792000 H |
| tensiune primara | 100...240 V |
| frecventa retea electrica | 50/60 Hz |
| limita de tensiune primara | 85...264 V |
| temperatura ambientala de functionare | -25-70 oC |
| gama de produse | Modicon X80 |
| It la activare | 0.05 As 120 V |
| It la activare | 0.07 As 240 V |
| stare LED | 1 LED (verde) prezentC tensiuni (OK) |
| stare LED | 1 LED (verde) redundancy OK |
| stare LED | 1 LED (verde) power supply status |
| imunitate la microintreruperi | 1 ms |
| standarde | EN 61131-2 |
| standarde | EN/IEC 61010-2-201 |
| standarde | UL 61010-2-201 |
| standarde | CSA C22.2 No 61010-2-201 |
| standarde | IACS E10 |
| standarde | EN/IEC 61000-6-5 |
| standarde | EN/IEC 61850-3 |
| I?t la activare | 1 A?.s 120 V |
| I?t la activare | 3 A?.s 240 V |
| certificari produs | UE |
| certificari produs | UL |
| certificari produs | CSA |
| certificari produs | RCM |
| certificari produs | EAC |
| certificari produs | Certificare navala |
| curent de intrare | 0.52 A 240 V |
| curent de intrare | 1.04 A 115 V |
| curent la tensiunea secundara | 5.5 A 3.3 V c.c. sursC de alimentare a modulului logic I/O |
| curent la tensiunea secundara | 1.67 A 24 V c.c. procesor si sursC de alimentare a modulului de I/O |
| rezistenta de izolatie | >= 100 M? primar/sol |
| rezistenta de izolatie | >= 100 M? primar/secundar |
| rezistenta la socuri | 30 gn |
| tip produs sau componenta | modul sursa de alimentare |
| limitele frecventei retelei | 47-63 Hz |
| caracteristica de mediu | gas resistant class Gx conformitate cu ISA S71.04 |
| caracteristica de mediu | gas resistant class 3C4 conformitate cu IEC 60721-3-3 |
| caracteristica de mediu | dust resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3 |
| caracteristica de mediu | sand resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3 |
| caracteristica de mediu | salt resistant nivel 2 conformitate cu IEC 68252 |
| caracteristica de mediu | mold growth resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3 |
| caracteristica de mediu | fungal spore resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3 |
| caracteristica de mediu | hazardous location class I division 2 |
| rezistenta la vibratii | 3 gn |
| greutate neta | 0.51 kg |
| tip de control | buton RESET pentru repornire rece |
| functie disponibila | remaining lifetime |
| functie disponibila | temperature sensing |
| functie disponibila | redundancy test |
| functie disponibila | redundancy information |
| functie disponibila | uptime duration |
| puterea disipata maxima in W | 8.5 W |
| directive | 2014/35/EU - directiva joasa tensiune |
| directive | 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica |
| temperatura de depozitare | -40-85 oC |
| puterea in secundar | 18 W 3.3 V c.c. la -25-70 oC sursC de alimentare a modulului logic I/O |
| puterea in secundar | 40 W 24 V c.c. la -25-70 oC procesor si sursC de alimentare a modulului de I/O if 3.3 V not loaded |
| umiditate relativa | 5-95 % la 55-55 oC fCrC condensare |
| aplicatie specifica produsului | Pentru mediu greu |
| putere aparenta | 0.13 kVA |
| altitudinea de functionare | 0...2000 m |
| altitudinea de functionare | 2000...5000 m cu |
| conexiune electrica | 1 conector 2 pinireleu de alarmC |
| conexiune electrica | 1 conector 5 pinialimentare, pCmfnt de protectie |
| tip circuit de alimentare | c.a. |
| curent de varf | 30 A 120 V |
| curent de varf | 60 A 240 V |
| compatibilitate produs | all backplane |
| tip de protectie | fuzibil intern inaccesibil pentru circuit primar |
| tip de protectie | protectie la suprasarcina pentru circuit secundar |
| tip de protectie | protectie la supratensiune pentru circuit secundar |
| tip de protectie | protectie la scurtcircuit pentru circuit secundar |
| tratament protector | conformal coating |
| grad de protectie IP | IP20 |
| rigiditate dielectricC | 1500 V primar/secundar sursC de alimentare a modulului logic I/O |
| rigiditate dielectricC | 1500 V primar/secundar procesor si sursC de alimentare a modulului de I/O |
| rigiditate dielectricC | 2300 V primar/secundar sursa de alimentare pentru senzori |
| rigiditate dielectricC | 1500 V primar/sol |
| rigiditate dielectricC | 500 V 24 V iesire/OEmpCmfntare senzor |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)










































