Modul Procesor M580 - Nivel 2 - La Distanta
BRAND: Schneider Electric
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: LA COMANDA
COD PRODUS: BMEP582040
SPECIFICATII
| procesorul modulului de comunicatie | 2 Modul de comunicatie Ethernet |
| procesorul modulului de comunicatie | 8 Modul interfata AS |
| alimentare | alimentare electrica interna prin rastel |
| rezistenta la socuri | 15 gn |
| tip produs sau componenta | modul procesor |
| caracteristica de mediu | safety |
| caracteristica de mediu | corrosion resistance |
| caracteristica de mediu | salt mist |
| caracteristica de mediu | dust resistant |
| caracteristica de mediu | hazardous location class I division 2 |
| consum de curent | 295 mA la 24 V c.c. |
| rezistenta la vibratii | 3 gn |
| greutate neta | 0.849 kg |
| tip de conexiune integrata | 1 Ethernet TCP/IP pentru service port |
| tip de conexiune integrata | 2 Ethernet TCP/IP pentru device network |
| tip de conexiune integrata | USB type mini B |
| altitudinea de functionare | 0...2000 m |
| altitudinea de functionare | 2000...5000 m cu |
| capacitate procesor I/O discret | 2048 I/O |
| verificari | control de proces |
| siguranta MTBF | 775000 H |
| numar echipamente distribuite | 64 |
| temperatura ambientala de functionare | 0-60 oC |
| gama de produse | Modicon M580 |
| stare LED | 1 LED (verde) functionare procesor (RUN) |
| stare LED | 1 LED (rosu) defect procesor sau sistem(ERR) |
| stare LED | 1 LED (rosu) defect modul I/O (I/O) |
| stare LED | 1 LED (verde) Descarcare in curs () |
| stare LED | 1 LED (rosu) Card memorie sau eroare flash CPU (rezerva) |
| stare LED | 1 LED (green/red) ETH MS (Status configurare port Ethernet) |
| stare LED | 1 LED (green/red) Eth NS (Status retea Ethernet) |
| stare LED | 1 LED (verde) processor in safety mode (SRUN) |
| stare LED | 1 LED (verde) processor in maintenance mode (SMOD) |
| stare LED | 1 LED (rosu) I/O values overrided by user (FORCED IO) |
| standarde | EN 61131-2 |
| standarde | EN/IEC 61010-2-201 |
| standarde | UL 61010-2-201 |
| standarde | CSA C22.2 No 61010-2-201 |
| standarde | IACS E10 |
| standarde | EN/IEC 61000-6-5 |
| standarde | EN/IEC 61850-3 |
| certificari produs | UE |
| certificari produs | UL |
| certificari produs | CSA |
| certificari produs | RCM |
| certificari produs | EAC |
| certificari produs | Certificare navala |
| serviciu de comunicare | Scanner DIO |
| serviciu de comunicare | RIO scanner |
| numar de rackuri | 4 |
| marcaj | CE |
| structura aplicatie | 64 operatii pentru evenimente |
| structura aplicatie | 2 sarcini auxiliare |
| structura aplicatie | 1 operatie principala ciclica/periodica |
| structura aplicatie | 1 operatie rapida periodica |
| numar de statii I/O la distanta | 8 - 2 pe remote drop |
| directive | 2014/35/EU - directiva joasa tensiune |
| directive | 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica |
| temperatura de depozitare | -40-85 oC |
| umiditate relativa | 5-95 % la 55-55 oC fara condensare |
| intrare/iesire specifica aplicatiei | legatura seriala |
| intrare/iesire specifica aplicatiei | contor |
| intrare/iesire specifica aplicatiei | marcare temporala precisa |
| intrare/iesire specifica aplicatiei | HART |
| intrare/iesire specifica aplicatiei | control miscare |
| intrare/iesire specifica aplicatiei | Encoder SSI |
| numar de instructiuni pe ms | 7.5 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % aritmetica fixa |
| numar de instructiuni pe ms | 10 Kinst/ms 100 % Boolean |
| capacitate procesor analogic I/O | 512 I/O |
| grad de protectie IP | IP20 |
| canale de control | bucle programabile |
| descriere memorie | extensibil flash, 4 GB pentru stocare date |
| descriere memorie | integrat RAM, 10 kB pentru Memorie |
| descriere memorie | integrat RAM, 8 MB pentru program process |
| descriere memorie | integrat RAM, 768 kB pentru data process |
| descriere memorie | integrat RAM, 2 MB pentru program safety |
| descriere memorie | integrat RAM, 512 kB pentru data safety |
| numarul canalului pentru aplicatii speciale | 72 |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)










































